Saturday, 03 October 2026
| Tipe | Harga |
|---|---|
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD M/T | Rp 194.300.000,00 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T | Rp 199.200.000,00 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY | Rp 200.200.000,00 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | Rp 221.500.000,00 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD M/T | Rp 249.100.000,00 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T | Rp 254.100.000,00 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T 3WAY | Rp 255.000.000,00 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | Rp 288.400.000,00 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | Rp 304.300.000,00 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | Rp 308.800.000,00 |


Dilengkapi dengan Reclining Seat untuk pengemudi (All type) & penumpang (High A/T Type).













*Untuk meningkatkan kualitas, spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
*Mobil pada gambar menggunakan Toyota Customization Option (TCO) parts.








